Giurisprudenza
La banca dati raccoglie una selezione della giurisprudenza formatasi in Italia riguardo all'esercizio della farmacia ed alla professione del farmacista, a cura del servizio legale di Federfarma Lombardia.
Questa sezione riporta il testo delle sentenze di merito e di legittimità introdotte da una massima sintetica e da una massima analitica, che consentono di individuare con precisione l'oggetto della sentenza e, in modo peculiare, l'orientamento giurisprudenziale su determinate materie, così da avere utili precedenti per l'eventuale risoluzione del caso concreto.
N° | Data | Autorità | Titolo |
---|---|---|---|
0001/2020 | 17/01/2020 | Consiglio di Stato | Concorso straordinario farmacie – sedi vinte non cumulabili. |
Scarica articolo completo | |||
19087/2017 | 18/07/2017 | Corte di Cassazione | Trattenuta 1,4% – Giurisdizione giudice ordinario – Sussiste – Legittimazione passiva Asl – Calcolo al netto dell’Iva. |
Scarica articolo completo | |||
03357/2017 | 27/06/2017 | Consiglio di Stato | Farmacia dei Servizi – D.lgs. 153/2009 – Organizzazione giornate di prevenzione mediante visite mediche – Medico in farmacia – Legittimità |
Scarica articolo completo | |||
586/2016 | 17/02/2016 | Corte di Appello | Trattenuta 1,4% – Giurisdizione giudice ordinario – Sussiste – Legittimazione passiva Asl – Calcolo al netto dell’Iva. |
Scarica articolo completo | |||
49/2016 | 10/02/2016 | Tribunale | Sanzione amministrativa – Violazione diritti SIAE – Diffusione in pubblico a scopo di lucro di brani musicali – Insussistenza |
Scarica articolo completo | |||
01757/2015 | 18/12/2015 | Tar | Liberalizzazione orari – Regolamentazione turni ed aperture farmacie da parte del comune – Programmazione servizio minimo – Libertà per le farmacie di prolungare il servizio. |
Scarica articolo completo | |||
05701/2015 | 17/12/2015 | Consiglio di Stato | Pianta organica farmacia – Vigenza – Efficiente servizio per la collettività. |
Scarica articolo completo | |||
05667/2015 | 14/12/2015 | Consiglio di Stato | Concorso ordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche – Determinazione della maggiorazione di punteggio per i farmacisti rurali. |
Scarica articolo completo | |||
1818/2015 | 26/11/2015 | Tribunale | Trattenuta 1,4% – Giurisdizione giudice ordinario – Sussiste – Circolari – Atti di natura interpretativa interna, privi di efficacia esterna, disapplicabili dal giudice ordinario in presenza di una norma di legge – Calcolo al netto dell’Iva. |
Scarica articolo completo | |||
1558/2015 | 26/10/2015 | Tribunale | Trattenuta 1,4% – Giurisdizione giudice ordinario – Sussiste – Legittimazione passiva – Asl – Calcolo al netto dell’Iva. |
Scarica articolo completo | |||
00 | 16/07/2015 | Corte di Giustizia Europea | Preparazioni galeniche – Devono essere sempre allestite all’interno del medesimo esercizio farmaceutico – Devono essere, previa acquisizione di una specifica ricetta medica, destinate ad un determinato paziente. |
Scarica articolo completo | |||
03322 | 03/07/2015 | Consiglio di Stato | Farmacie – Medicinali – Ricette non ripetibili – Data di spedizione e prezzo praticato – Art. 37 comma 1 lett. a) r.d. n. 1706 del 1938 – Ambito di applicazione – Solo prodotti preparati in farmacia. |
Scarica articolo completo | |||
03321 | 03/07/2015 | Consiglio di Stato | Farmacie – Medicinali – Ricette non ripetibili – Data di spedizione e prezzo praticato – Art. 37 comma 1 lett. a) r.d. n. 1706 del 1938 – Ambito di applicazione – Solo prodotti preparati in farmacia. |
Scarica articolo completo | |||
2608/2015 | 18/06/2015 | Corte di Appello | Trattenuta 1,4% – Giurisdizione giudice ordinario – Sussiste – Legittimazione passiva Asl – Calcolo al netto dell’Iva. |
Scarica articolo completo | |||
1657/2015 | 26/05/2015 | Tribunale | Trattenuta 1,4% – Giurisdizione giudice ordinario – Sussiste – Legittimazione passiva Asl – Calcolo al netto dell’Iva. |
Scarica articolo completo |
Filtri